Die amtlichen Flurnamen von Bliesdalheim |
Das Bliesdalheimer Flurnamenverzeichnis wurde 1845 geschrieben. Im
allgemeinen Sprachgebrauch wird es auch Urkataster genannt. Es wird im
Landesarchiv in Speyer aufbewahrt. Die Schreibweise der Flurnamen wurde nicht
verändert. |
Nr. |
Flurname | Kultur |
1 | ZWEITE KURZE GEWANNE | Acker |
2 | Erste KURZE GEWANNE | Acker |
3 | IM MICHELSSEEDEN | Acker, Wiese |
4 | AUF DER HEIDE | Acker, Siedlung |
5 | HINTER DER STEINGRUBE | Acker |
6 | HINTER DER STEINGRUBE DIE ZWERCHSTÜCKE | Acker |
7 | UNTEN AM DORF | Acker, Wiese, Siedlung |
8 | NEU- AUCH EICHELGÄRTEN | Garten, Siedlung |
9 | IN DER THALSBACH | Acker, Wiese, Siedlung |
10 | OBER DER THALSBACH | Acker, Wiese |
11 | AM WITTBAUM | Wiese, Obstbäume |
12 | KREUZAHNUNG | Acker |
13 | WEIHERAHNUNG | Acker, Wiese |
14 | POSSENAHNUNG | Acker, Wiese |
15 | HEIZWIESEN | Acker, Wiese |
16 | UNTEN AN DEN HEIZWIESEN | Acker |
17 | IM GROSSEN GARTEN | Wiese |
18 | WÜRZACKER | Acker, Obstbäume |
19 | WURZÄCKER OBER DEN KRAUTGÄRTEN | Acker |
20 | KRAUT- UND NEUGÄRTEN | Garten, Wiese, Siedlung |
21 | UNTEN AN DER POSSENAHNUNG | Wiese, Siedlung |
22 | WEIHERGÄRTEN AUCH METZENGÄRTEN | Garten, Siedlung |
23 | UNTEN AM DORF AUCH METZENGÄRTEN | Garten, Siedlung |
24 | UNTEN AM DORF AUCH STOPPELGÄRTEN | Garten, Siedlung |
25 | UNTEN AM DORF AUCH WEIHERGÄRTEN | Garten, Siedlung |
26 | UNTEN AM DORF (s. Nr. 7, 23, 24, 25, 27) |
Siedlung |
27 | UNTEN AM DORF AUCH ROSSGÄRTEN | Garten, Siedlung |
28 |
IM HOHLGARTEN |
Garten, Siedlung |
29 | BLIESDAHLHEIM |
Siedlung |
30 | UNTEN AM MELLEN | Acker, Siedlung |
31 | SERRERGARTEN | Garten, Wiese |
32 | AUF MELLEN | Acker |
33 | AUF DER LEH VORDERSTE AHNUNG | Acker, Wiese |
34 | AUF DER LEH HINTERSTE AHNUNG | Acker, Wiese |
35 | IM LANGGARTEN | Wiese |
36 | IN DEN VIERTELN | Acker |
37 | IM WOOGGARTEN | Garten, Wiese |
38 | BLIESDAHLHEIMERMÜHLE | Acker, Wiese |
39 | DAS WEHR | Wiese |
40 | IM BRÜCKGARTEN | Wiese |
41 |
IN DER MARAU |
Acker, Wiese |
42 | AUF- UND ABGEHENDE STÜCKE JENSEITS DER BLIES | Acker |
43 | AM REBENBERG, 1. AHNUNG | Acker, Wiese |
44 | AM REBENBERG, 2. AHNUNG | Acker, Wiese |
45 | OBEN AN DEN GREINÄCKERN | Acker, Wiese |
46 | GREINÄCKER | Acker |
47 | IM ALLMEND OBERE AHNUNG | Acker |
48 |
IM ALLMEND UNTERE AHNUNG |
Acker |
49 |
FASSELWIESEN |
Acker, Wiese |
50 | STOCKWIESEN | Acker, Wiese |
51 | IN DER SPITZWIESE | Wiese |
52 | OBEN IM ALLMEND |
Wiese |
53 |
IM HEIZENBRÜHL |
Wiese |
54 | UNTERM HÖLLRECH, 3. AHNUNG | Acker, Wiese |
55 | UNTERM HÖLLRECH, 2. AHNUNG | Acker, Wiese |
56 | UNTERM HÖLLRECH, 1. AHNUNG | Acker, Wiese |
57 |
HÖLLRECH |
Wald |
58 | AUF DEM HÖLLBERG | Acker, Wiese |
59 | GROSSER WALD | Wald |
60 | IM STERRWEILER, 2. AHNUNG | Acker |
61 | IM STERRWEILER, 1. AHNUNG | Acker |
62 | IM BOHNENFELD | Acker, Wiese |
63 | AUF DEM MÜHLENBRUNNEN | Wiese |
64 | BEIM MÜHLENBRUNNEN HINTERE, 1. AHNUNG | Acker, Wiese |
65 | BEIM MÜHLBRUNNEN VORDERE, 2. AHNUNG | Wald, Wiese |
66 | STEINHÜBEL | Wald, Wiese |
67 | BEIM WILHELMSBRUNNEN | Acker, Wiese |
68 | OBER DEN HEIZWIESEN | Wiese |
69 | OBER DEN HEIZWIESEN AUF DER PLATTE | Wiese |